5个实训项目 · 对应四大篇章 · 总实验学时12学时
实训总目标:通过"体验评测→方案设计→产品策划"三层递进的实训体系,让学生从"会分析"到"会设计"再到"会策划",系统掌握文旅元宇宙沉浸式体验设计的全流程能力。
建议组织方式:项目1和项目2以小组形式开展(3-5人/组),培养协作设计与团队沟通能力;项目3以个人独立完成为主,锻炼全流程策划能力。学时按附录E分配——第二篇技术实现篇配4实验学时,第三篇体验设计篇配6实验学时,第四篇实践与治理篇配2实验学时。实训评分标准:需求洞察与定位25%、方案完整性与可行性30%、创新性与差异化25%、展示与表达20%。
| 维度 | 权重 | 优秀标准 |
|---|---|---|
| 体验覆盖度 | 20% | 体验3款以上产品,类型覆盖完整 |
| 评分客观性 | 30% | 评分有具体体验依据,标准一致 |
| 分析深度 | 30% | 能运用沉浸/心流/临场感理论进行分析 |
| 建议可行性 | 20% | 改进建议具体、可落地、有针对性 |
| 维度 | 权重 | 优秀标准 |
|---|---|---|
| 需求洞察与定位 | 25% | 景区调研深入,用户画像精准,痛点抓取到位 |
| 方案完整性与可行性 | 30% | 技术选型有理有据,叙事有吸引力,UX考虑周全 |
| 创新性与差异化 | 25% | 方案有独特创意,与同类产品形成差异化 |
| 展示与表达 | 20% | PPT清晰美观,汇报逻辑流畅,答辩应对自如 |
| 维度 | 权重 | 优秀标准 |
|---|---|---|
| 定位精准度 | 25% | 定位三问回答清晰,目标用户和真实痛点明确 |
| 策划完整性 | 30% | 竞品/用户/功能/商业/伦理五大模块完整且自洽 |
| 商业可行性 | 25% | 投入产出测算合理,收入模式可信,回本周期现实 |
| 创新与责任感 | 20% | 产品有差异化创新,同时体现"技术向善"的伦理意识 |
本页面内容源自《文旅元宇宙与沉浸式体验设计》教材及附录E"教学大纲与实验方案"、附录F"沉浸式体验设计实训项目"。