付费方缺位 + 伦理风险
仅保留流程图市场 伪闭环技术 6.80政策 8.35 ③风险 3.4
从 10 个候选方案中,经四方独立评审与一票否决筛选出的 3 个可落地智能体产品。 每个产品都有独立的在线工作台,界面真实可操作。
让传承人的技艺变成可授权的数字资产,让青年的技能变成可结算的交付物。
把旺季的排队与淡季的闲置,用一套分时调度与动态定价撮合起来。
四位评审专家(市场与商业模式 / 技术实现 / 政策与社会价值 / 风险与合规)独立打分、互不沟通, 项目经理按「风险 30% · 政策 25% · 技术 25% · 市场 20%」加权汇总,并执行一票否决制。 ①②③ 表示该方案在这一维度进入前三。
| 方案 | 市场 | 技术 | 政策 | 风险 | PM 裁决 |
|---|---|---|---|---|---|
| A02 非遗双向传承 | 7.50 ② | 6.30 | 8.70 ① | 7.8 ① | 入选 · 政策与风险双第一,地方资源匹配 10/10 |
| A04 峰谷共享讲解 | 点名批评 | 8.75 ① | 6.15 | 5.7 | 入选 · 技术第一,黄果树真实刚需,算法内核可演示 |
| A08 素材换权益 | 5.20 ③ | 8.15 ③ | 5.45 | 7.1 ③ | 入选 · 零线下接触,合规链路最短 |
| A05 研学陪跑 | 7.75 ① | 6.00 | 8.10 | 3.0 | 否决 · 市场第一但未成年人安全一票否决 |
| A06 内容抵房 | — | 8.30 ② | 5.25 | 7.2 ② | 备选 · 数字游民缺政策抓手与本地载体 |
| A09 无障碍陪行 | — | 5.80 | 8.70 ① | 4.0 | 备选 · 政策最硬但人身伤害兜底责任过重 |
| A01 青老时间银行 | 伪闭环 | 6.80 | 8.35 ③ | 3.4 | 否决 · 付费方缺位,孤独商品化伦理风险 |
| A03 城乡换住 | 伪闭环 | 6.90 | 7.25 | 3.9 | 否决 · 无证旅馆 + 自建房消防 |
| A07 家宴共享 | 备选 | 4.45 | 5.35 | 2.0 | 否决 · 食品安全连带责任,可入刑 |
| A10 跨代结伴 | 伪闭环 | 7.10 | 5.55 | 3.2 | 否决 · 陌生人结伴安全成本吞噬全部收益 |
评审中被点名的三个致命问题:
入选方案的三个共同点:
下载完整深化设计方案(Markdown)↓ 含系统架构 · 算法伪代码 · 数据模型 · 状态机 · 90 天冷启动 · 指标体系 · 合规清单